型号GS703F-HB的钻井液振动筛

| 型号 | GS703F-HB |
| 振动轨迹 | 直线型 |
| 处理量 | 120m³/h(528GPM) |
| 振动电机功率 | 2×1.72 |
| 筛网数量 | 4 片 |
| 筛网尺寸 | 700×1250 |
| 筛网面积 | 2.63 |
| 激振强度 | ≤ 7.5 |
| 双振幅 | 4.14~5.96 |
| 筛箱调节角度 | -1°~ +5° |
| 防爆标准 | ExdIIBt4/IEC EX/ ATEX |
| 外型尺寸 | 2727×1937×1263 |
| 重量 | 1542 |
上一篇: 超声波振动筛会爆炸吗 下一篇:振动筛设备日常清理工作


| 型号 | GS703F-HB |
| 振动轨迹 | 直线型 |
| 处理量 | 120m³/h(528GPM) |
| 振动电机功率 | 2×1.72 |
| 筛网数量 | 4 片 |
| 筛网尺寸 | 700×1250 |
| 筛网面积 | 2.63 |
| 激振强度 | ≤ 7.5 |
| 双振幅 | 4.14~5.96 |
| 筛箱调节角度 | -1°~ +5° |
| 防爆标准 | ExdIIBt4/IEC EX/ ATEX |
| 外型尺寸 | 2727×1937×1263 |
| 重量 | 1542 |
新乡市榴莲视频官网机械设备有限公司 豫ICP备61886412号-2 技术支持新乡志远网络公司 地 址:新乡市长济高速西出口